Сейчас 4 гостей онлайн
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации опыта работы
Ученая степень (при наличии):
Сновицкая Лариса Владимировна - кандидат технических наук, преподаватель междисциплинарных курсов, председатель предметно-цикловой комиссии «Технология продукции общественного питания».
| № | ФИО | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) |
| нет | нет | ||
| Преподаватели | |||
| 1 | Биттер Мария Александровна | нет | нет |
| 2 | Гиб Андрей Рудольфович | нет | нет |
| 3 | Днепровская Анастасия Васильевна | нет | нет |
| 4 | Кулинич Алена Викторовна | нет | нет |
| 5 | Мордвинова Елена Александровна | нет | нет |
| 6 | Носкова Елена Анатольевна | нет | нет |
| 7 | Лошкина Анастасия Сергеевна | нет | нет |
| 8 | Синицина Наталия Сергеевна | нет | нет |
| 9 | Соловова Светлана Юрьевна | нет | нет |
| 10 | Тобоева Анастасия Евгеньевнаа | нет | нет |
| 11 | Шефер Артур Станиславович | нет | нет |
| 12 | Юшкова Оксана Васильевна | нет | нет |
| № | ФИО | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) |
| нет | нет | ||
| Преподаватели | |||
| 1 | Василенко Валерий Валерьевич | нет | нет |
| 2 | Воронова Зинаида Сергеевна | нет | нет |
| 3 | Дука Александр Георгиевич | нет | нет |
| 4 | Залевский Александр Григорьевич | нет | нет |
| 5 | Меркулова Анастасия Анатольевна | нет | нет |
| 6 | Ненашева Светлана Николаевна | нет | нет |
| 7 | Попова Анастасия Евгеньевна | нет | нет |
| 8 | Прочай Татьяна Васильевна | нет | нет |
| 9 | Фроловский Сергей Александрович | нет | нет |
| № | ФИО |
Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
| нет | нет | ||
| Преподаватели | |||
| 1 | Жаркова Марина Анатольевна | нет | нет |
| 2 | Зеленина Нина Павловна | нет | нет |
| 3 | Оппель Елена Евгеньевна | нет | нет |
| 4 | Пальчикова Инна Васильевна | нет | нет |
| 5 | Писарева Кристина Александровна | нет | нет |
| 6 | Шуллер Галина Васильевна | нет | нет |
| 7 | Яруткина Нина Александровна | нет | нет |
| № | ФИО |
Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
| кандидат технических наук | нет | ||
| Преподаватели | |||
| 1 | Астроушко Владимир Владимирович | нет | нет |
| 2 | Божкова Лидия Ивановна | нет | нет |
| 3 | Дорофеева Елена Петровна | нет | нет |
| 4 | Ельникова Алёна Юрьевна | нет | нет |
| 5 | Остроухова Елена Сергеевна | нет | нет |
| 6 | Позднякова Татьяна Николаевна | нет | нет |
| 7 | Фоменко Оксана Юрьевна | нет | нет |
| 8 | Южкова Наталья Викторовна | нет | нет |
| № | ФИО |
Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
| нет | нет | ||
| Преподаватели | |||
| 1 | Анцупова Юлия Николаевна | нет | нет |
| 2 | Быкова Ирина Николаевна | нет | нет |
| 3 | Гончарова Ирина Ивановна | нет | нет |
| 4 | Егорова Елена Ивановна | нет | нет |
| 5 | Завьялова Кристина Николаевна | нет | нет |
| 6 | Капурина Лена Петровна | нет | нет |
| 7 | Катасонов Александр Олегович | нет | нет |
| 8 | Козловских Ирина Игоревна | нет | нет |
| 9 | Мальцева Елена Юрьевна | нет | нет |
| 10 | Малыхина Анна Эдуардовна | нет | нет |
| 11 | Межуева Светлана Николаевна | нет | нет |
| 12 | Роот Анна Александровна | нет | нет |
| 13 | Товпышка Анастасия Юрьевна | нет | нет |



