Сейчас 95 гостей онлайн
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования
Информация о формах обучения
В Барнаульском кооперативном техникуме осуществляется подготовка на базе основного общего и среднего общего образования. Обучение осуществляется по очной и заочной формам.
Информация о нормативных сроках обучения
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Об описании образовательной программы с приложением её копии
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.01 |
| Учебный план | Учебный план ПС9 |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ПС9 |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ПС9.pdf, ППССЗ_ПС9(2018 год поступления), ППССЗ_ПС9(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 189 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 1 год 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.01 |
| Учебный план | Учебный план ПС |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ПС |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ПС.pdf, ППССЗ_ПС(2018 год поступления), ППССЗ_ПС(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 108 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.05 |
| Учебный план | Учебный план Т9 |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Т9 |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Т9.pdf, ППССЗ_Т9(2018 год поступления), ППССЗ_Т9(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 77 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 1 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.05 |
| Учебный план | Учебный план Т |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Т |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Т.pdf, ППССЗ_Т(2018 год поступления), ППССЗ_Т(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 0 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.04 |
| Учебный план | Учебный план К9 |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП К9 |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_К9.pdf, ППССЗ_К9(2018 год поступления), ППССЗ_К9(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 81 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 1 год 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.04 |
| Учебный план | Учебный план К |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП К |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_К.pdf, ППССЗ_К(2018 год поступления), ППССЗ_К(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 20 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 19.02.10 |
| Учебный план | Учебный план ТОП9 |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ТОП9 |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ТОП9.pdf, ППССЗ_ТОП9(2018 год поступления), ППССЗ_ТОП9(2019_год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 151 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 19.02.10 |
| Учебный план | Учебный план ТОП |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ТОП |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ТОП.pdf, ППССЗ_ТОП(2018 год поступления), ППССЗ_ТОП(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 84 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
| Учебный план | Учебный план Б9 |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Б9 |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Б9.pdf, ППССЗ_Б9(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 83 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Очная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
| Учебный план | Учебный план Б |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Б |
| Календарный учебный график | График.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Б.pdf, ППССЗ_Б(2019 год поступления) |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 44 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.01 |
| Учебный план | Учебный план ПС9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ПС9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ПС9_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 22 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.01 |
| Учебный план | Учебный план ПС9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ПС9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ПС_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 67 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.05 |
| Учебный план | Учебный план Т9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Т9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Т9_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 4 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.05 |
| Учебный план | Учебный план Т9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Т9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Т_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 17 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.04 |
| Учебный план | Учебный план К9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП К9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_К9_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 12 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.04 |
| Учебный план | Учебный план К9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП К9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_К_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 55 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 4 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 19.02.10 |
| Учебный план | Учебный план ТОП9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ТОП9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ТОП9_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 8 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 19.02.10 |
| Учебный план | Учебный план ТОП9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП ТОП9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_ТОП_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 64 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования | Основное общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
| Учебный план | Учебный план Б9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Б9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Б9_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 9 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
| Форма обучения | Заочная |
| Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
| Срок действия государственной аккредитации | 15.06.2018 |
| Уровень образования |
Среднее общее образование, базовая подготовка |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
| Учебный план | Учебный план Б9 ЗО |
| Аннотации к рабочим программа дисциплин | Аннотация РП Б9 ЗО |
| Календарный учебный график | График ЗО.pdf |
| Методические и иные документы | ППССЗ_Б_ЗО.pdf |
| Комплексная программа воспитания | Программа воспитания |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 0 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 45 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский язык |
Наименование образовательной программы
Дополнительные общеобразовательные программы
Профессиональные ОО (дополнительно, для каждой образовательной программы)



