Сейчас 4 гостей онлайн
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (по договорам об образованиии за счет средств физических и (или) юридических лиц):
| Специальность | Курс | Количество мест |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1-3 курсы | Вакантных мест нет |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 курс | Вакантных мест нет |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 курс | Вакантных мест нет |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1-3 курсы | Вакантных мест нет |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 курс | Вакантных мест нет |



