Сейчас 94 гостей онлайн
О реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Положение о порядке организации дополнительного профессионального образования
Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным программам
Программы профессиональной подготовки
| Рабочая профессия / спецкурс | Количество часов | Количество обучающихся |
| Повар | 432 | 37 |
| Повар | 468 | 10 |
| Повар | 480 | 10 |
| Кондитер | 320 | 14 |
| Пекарь | 360 | 12 |
| Бармен | 288 | - |
| Официант | 288 | - |
| Кассир торгового зала | 160 | 11 |
| Продавец продовольственных и непродовольственных товаров | 420 | 10 |
| Продавец, контролер, кассир | 480 | 20 |
| Пользователь программы 1С: Бухгалтерия | 72 | 5 |
| Инспектор отдела кадров | 250 | 16 |
| Повышение квалификации "Общественное питание в современных условиях" | 20 | 3 |
| Повышение квалификации поваров | 36 | 4 |
| Повышение квалификации официантов | 36 | 6 |



